
| 名稱 | 透鏡 | ![]() |
凸透鏡 | 凹透鏡 | 平凸透鏡 | 放大鏡 | 功能 | 將光線聚焦 | 修改光路 | 用途 | 照明 | 舞台照明 | 光學設備 |
項次 |
ITEM NO. |
直徑 |
焦距 |
中心厚 |
邊厚 |
非球面 |
R2 |
材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROPA-058 | 12 | 7.46 | 5.5 | 0.75 | AS | 12.5 | BK7 |
| 2 | ROPA-061 | 18 | 12 | 8.8 | 3 | AS | 30.76 | BK7 |
| 3 | ROPA-075 | 20 | 25 | 7 | 2.5 | AS | 107.709 | BK7 |
| 4 | ROPA-122 | 21 | 25 | 7.5 | 2.5 | AS | 106.2 | BK7 |
| 5 | ROPA-193 | 21.54 | 12.77 | 9 | 0.52 | AS | AS | BK7 |
| 6 | ROPA-094 | 24.4 | 18 | 10 | 1.7 | AS | 0 | BK7 |
| 7 | ROPA-090 | 25.4 | 6 | 6.75 | 1.27 | AS | 0 | BK7 |
| 8 | ROPA-114 | 25.4 | 21.8 | 9.8 | 2 | AS | 0 | QUARTZ |
| 9 | ROPA-053 | 26 | 31.21 | 10.4 | 5.13 | AS | 101.195 | BK7 |
| 10 | ROPA-182 | 30 | 25 | 12.73 | 3 | AS | 70.714 | BOROSI |
| 11 | ROPA-174 | 30.8 | 15.7 | 15.4 | 1.4 | AS | 0 | BK7 |
| 12 | ROPA-054 | 32.9 | 25 | 13 | 2.77 | AS | 0 | BK7 |
| 13 | ROPA-001 | 35 | 26.52 | 16 | 2 | AS | 0 | BK7 |
| 14 | ROPA-162 | 74.47 | 35 | 10.04 | 2.3 | AS | 0 | BOROSI |
| 15 | ROPA-163 | 45 | 35 | 9.5 | 2 | AS | 0 | BOROSI |
| 16 | ROPA-128 | 31.28 | 38.6 | 19.2 | 7.01 | AS | 84.125 | BK7 |
| 17 | ROPA-050 | 40 | 48 | 12.6 | 2.5 | AS | 0 | BK7 |
| 18 | ROPA-164 | 40 | 29.5 | 15.68 | 2 | AS | 118.6 | BOROSI |
| 19 | ROPA-180 | 42 | 27.86 | 16 | 1.14 | AS | 0 | BK7 |
| 20 | ROPA-002 | 46 | 35 | 17 | 2.55 | AS | 0 | BK7 |
| 21 | ROPA-117 | 46 | 50.5 | 21.2 | 2 | AS | 0 | BOROSI |
| 22 | ROPA-047 | 48 | 35 | 18.3 | 2.6 | AS | 0 | BOROSI |
| 23 | ROPA-126 | 48 | 50 | 17 | 2.5 | AS | 0 | BK7 |
| 24 | ROPA-035 | 50 | 56 | 11.7 | 1 | AS | 72 | BK7 |
| 25 | ROPA-133 | 50 | 100 | 6 | 6 | AS | 206 | BK7 |
| 26 | ROPA-136 | 50 | 33.43 | 25 | 3 | AS | 0 | BK7 |
| 27 | ROPA-138 | 50 | 43.24 | 19 | 1.9 | AS | 0 | BOROSI |
| 28 | ROPA-176 | 50 | 68.88 | 12.85 | 4.09 | AS | 0 | BK7 |
| 29 | ROPA-069 | 52 | 33 | 25 | 3 | AS | 0 | BK7 |
| 30 | ROPA-003 | 53 | 73.5 | 12 | 2.3 | AS | 0 | BK7 |
| 31 | ROPA-139 | 54 | 45.56 | 20.43 | 3 | AS | 0 | BOROSI |
| 32 | ROPA-082 | 58 | 55 | 26.45 | 4.5 | AS | 0 | BK7 |
| 33 | ROPA-076 | 60 | 61.5 | 28 | 2.5 | AS | 294.3 | BOROSI |
| 34 | ROPA-089 | 60 | 36 | 26 | 2.2 | AS | 80 | BK7 |
| 35 | ROPA-076 | 60 | 45 | 26.4 | 2.4 | AS | 79.19 | QUARTZ |
單位:mm 岳華展光電盡力使網站資料保持更新,若有變更,以實際產品為主。 |
||||||||
*參考塑膠透鏡
*參考玻璃平凸透鏡
*參考玻璃雙凸透鏡
*參考玻璃凹透鏡
