
| 名稱 | 菲涅爾透鏡 | ![]() |
塑膠菲涅爾透鏡 | Fresnel lens | 功能 | 菲涅爾透鏡在透鏡的一側有等距的齒紋. 通過這些齒紋,可以將光線聚焦. | 用途 | 照明 | 舞台照明 | 光學設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
生產能力 |
|
|---|---|
| 尺寸 | 50 ~ 300 mm (可依要求加工為方形或圓形) |
| 焦距 | 60, 70, 80, 90 ~ 300 mm (每隔10mm一級) |
| 厚度 | 2 mm |
| 材質 | PMMA |
尺寸(直徑mm) |
焦距(mm) |
|---|---|
| 150 | 80 |
| 150 | 100 |
| 150 | 120 |
| 150 | 130 |
| 150 | 140 |
| 150 | 150 |
| 150 | 160 |
| 150 | 170 |
| 150 | 180 |
| 180 | 190 |
| 180 | 200 |
| 180 | 210 |
| 180 | 220 |
| 180 | 235 |
| 180 | 240 |
| 230 | 260 |
| 230 | 270 |
| 230 | 290 |
| 250 | 390 |
| 250 | 400 |
| 250 | 570 |
| 250 | 585 |
| 250 | 650 |
| 250 | 680 |
| 280 | 365 |
| 280 | 370 | 岳華展光電盡力使網站資料保持更新,若有變更,以實際產品為主。 |
*參考菲涅爾透鏡(玻璃材質)
*參考塑膠透鏡
*參考玻璃平凸透鏡
*參考玻璃雙凸透鏡
*參考玻璃凹透鏡
